beat365亚洲官网(中国)有限公司教师个人档案 | |||||
姓名 | 陈婷婷 | 出生年月 | 1980.02 | ||
职称 | 教授 | 籍贯 | 江苏南通 | ||
归属室系 | 化学与环境系 | ||||
邮箱 | ttchen1980@126.com | ||||
工作内容 | 教学、科研 | ||||
研究领域 | 功能纳米生物材料的设计合成及应用研究 | ||||
通讯地址 | 南通大学啬园路9号纺化楼 | ||||
开设课程 | |||||
授课年份 | 课程名称 | ||||
2004-至今 | 医用化学、医用实验化学、工程化学、基础化学、物理化学、无机及分析化学、无机化学、无机及分析化学实验、无机化学实验 | ||||
科研项目 | |||||
年份 | 项目类别 | 项目名称 | |||
2013.01-2015.12 | 国家自然科学基金 | 双功能螯合剂对金属诱导的β-淀粉样多肽聚集的抑制研究 | |||
2013.07-2016.06 | 江苏省自然科学基金 | 双功能金属螯合剂防治阿尔茨海默病的分子机制研究 | |||
2021.07-2023.06 | 南通市社会民生科技计划-面上项目 | 金属-有机框架纳米药物的合成及其抗肿瘤应用研究 | |||
荣誉和奖励 | |||||
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 | |||
2021.09 | 南通市教育局 | 南通市高校青年教学名师奖 | |||
2021.06 | 南通大学 | 南通大学教学名师 | |||
2019.09 | 南通大学 | 南通大学优秀教育工作者 | |||
2016.05 | 江苏省教育厅 | 江苏省高校中青年学术带头人培养对象 | |||
2015.05 | 南通大学 | 南通大学优秀教学质量奖 | |||
2015.06 | 南通大学 | 南通大学创新训练项目优秀指导教师 | |||
2015.07 | 南通大学 | 南通大学优秀毕业论文指导教师 | |||
2014.07 | 南通市委 | 南通市226高层次人才培养工程培养对象 | |||
"2013.10 | 南通大学 | 南通大学“创新人才基金”资助对象 | |||
2012.12 | 江苏省教育厅 | 江苏省高校优秀青年骨干教师培养对象 | |||
2009.11 | 南通大学 | 南通大学第三届青年教师讲课比赛一等奖 | |||
学术成果 | |||||
序号 | 学术期刊论文名称 | ||||
1 | An amphiphilic [2]biphenyl-extended pillar[6]arene: Synthesis, controllable self-assembly in water and application in cell-imaging. Chinese Chemical letters, 2023,34,108088An amphiphilic [2]biphenyl-extended pillar[6]arene: Synthesis, controllable self-assembly in water and application in cell-imaging Chinese Chemical letters, 2023,34,108088 | ||||
2 | Inhibition of Aβ Aggregates in Alzheimer’s Disease by Epigallocatechin and Epicatechin-3-gallate from Green Tea,Bioorganic Chemistry, 2020, 105, 104328. | ||||
3 | Mitochondria-Targeting NO Gas Nanogenerator for Augmenting Mild Photothermal Therapy in the NIR-II Biowindow,Chemical Communications, 2020, 56, 14491-14494. | ||||
4 | Stimuli-responsive biomass cellulose particles being able to reversibly self-assemble at fluid interface, Front. Chem, 2020, 8, 712 (1-10). | ||||
5 | Au-nitrogen-doped graphene quantum dot composites as "On-Off" nanosensors for sensitive photo-electrochemical detection of caffeic acid, Nanomaterials, 2020, 10, 1972 (2-12). | ||||
6 | An amphiphilic metallaclip with enhanced fluorescence emission in water: synthesis and controllable self-assembly into multi-dimensional micro-structures, Chem. Commun, 2019, 55, 10132-10134 | ||||
人才培养 | |||||
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 | ||||
1 |