田澍
发布者:杨凯发布时间:2024-04-28浏览次数:497
beat365亚洲官网(中国)有限公司教师个人档案 |
姓名 | 田澍 | 出生年月 | 1973.05 |
|
职称 | 教授 | 籍贯 | 江苏泰州 |
归属室系 | 化学与环境系 |
邮箱 | tian0429@ntu.edu.cn |
工作内容 | 教学、科研 |
研究领域 | 光谱与电分析 |
通讯地址 | 南通大学beat365亚洲官网(中国)有限公司 |
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2001-至今 | 分析化学、仪器分析、无机及分析化学、分析化学实验、仪器分析实验、无机及分析化学实验、精细化工、环境化学 |
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Ratiometric SERS detection of H2O2 and glucose using a pyrroloquinoline skeleton containing molecule as H2O2-responsive probe. Applied Surface Science, 590 (2022) 153020 |
2 | A SERS-based competitive immunoassay using highly ordered gold cavity arrays as the substrate for simultaneous detection of β-adrenergic agonists, Sensors and Actuators: B. Chemical, 334(2021),130230 |
3 | Enhanced electrochemical and SERS signals by self-assembled gold microelectrode arrays: A dual readout platform for multiplex immumoassay of tumor biomarkers Sensors & Actuators: B. Chemical, 334 (2021) 129674. |
4 | CuO@AgNPs nanozyme cavity arrays on screen-printed electrodes for ultrasensitive and on-site SERS detection Chemical Engineering Journal 471 (2023) 144522 |
5 | A SERS/electrochemical dual-signal readout immunosensor using highly-ordered Au/Ag bimetallic cavity array as the substrate for simultaneous detection of three β-adrenergic agonists 。Talanta 254 (2023) 124159 |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
|
|